360°スパークル(+TOP)
上部にクリスタルを追加することで、360 度のどの角度から見ても輝きを放ちます。
最も古い形状の 1 つである、どこにでもある円の現代版である Looop は、荘厳なシャンデリアです。一般的に、光と空間の比類のない調和を生み出すスペースがある室内への使用が推奨されます。
Looop モデルは、単独でインストールすることも、さまざまなサイズのクラスターにインストールすることもできます。
スワロフスキーカラー |
ゴールデンダウン ,真夜中の輝き ,ミスティックラグーン ,トランスペアレント |
---|
長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | kg | lb |
ループ80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 13 | 29 |
ループ100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 12 | 4.7 | 17 | 38 |
ループ120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
ループ140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 13 | 5.1 | 26 | 58 |
ループ150 | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 13 | 5.1 | 28 | 62 |
ループ160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 14 | 5.5 | 30 | 67 |
ループ180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 15 | 5.9 | 35 | 78 |
ループ200 | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 15 | 5.9 | 37 | 82 |
ループ220 | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 15 | 5.9 | 40 | 89 |
ループ240 | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 16 | 6.3 | 45 | 100 |
ループ80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 18 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ループ100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 15 | 5.9 | 20 | 45 |
ループ120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 15 | 5.9 | 26 | 58 |
ループ140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 16 | 6.3 | 29 | 64 |
ループ150 +TOP | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 16 | 6.3 | 31 | 69 |
ループ160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 17 | 6.7 | 35 | 78 |
ループ180 +TOP | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 17 | 6.7 | 42 | 93 |
ループ200 +TOP | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
ループ220 +TOP | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 17 | 6.7 | 53 | 117 |
ループ240 +TOP | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 18 | 7.1 | 59 | 131 |
長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | kg | lb |
ループオーバル 120/60 | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 12 | 4.7 | 14 | 31 |
ループオーバル 140/70 | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 12 | 4.7 | 19 | 42 |
ループオーバル 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 23 | 51 |
ループオーバル 180/90 | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 13 | 5.1 | 30 | 67 |
ループオーバル 200/100 | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 35 | 78 |
ループオーバル 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 14 | 5.5 | 38 | 84 |
ループオーバル 240/120 | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 41 | 91 |
ループオーバル 120/60 +TOP | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 14 | 5.5 | 17 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ループオーバル 140/70 +TOP | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 14 | 5.5 | 22 | 49 |
ループオーバル 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 16 | 6.3 | 27 | 60 |
ループオーバル 180/90 +TOP | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 16 | 6.3 | 34 | 75 |
ループオーバル 200/100 +TOP | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 16 | 6.3 | 40 | 89 |
ループオーバル 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 16 | 6.3 | 43 | 95 |
ループオーバル 240/120 +TOP | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
PDFカタログは以下からダウンロードできます。 こちらをクリック.
ご質問がある場合、または価格の見積もりをご希望の場合は、下のボタンをクリックしてお問い合わせください。
ご連絡いただければ、すぐにお見積もりをお送りいたします。
この製品についてご質問がありますか? お問い合わせください。すぐにお答えします。