Jewel Ceiling
ジュエル シーリング: 最高級のオニキス素材から作られ、お客様の独自のスタイル好みに合わせてさまざまな仕上げが可能なジュエル オニキス シーリング ライトは、デザインの力を真に証明するものです。オニキス宝石の温かみのある輝きが、居心地の良い魅力的な雰囲気を空間に与え、最新の LED 技術がエネルギー効率と長持ちするパフォーマンスを保証します。天井から流れ落ちる美しいオニキスの幾何学的形状を持つこの照明器具は、宝石のような空間を作り出します。
説明
コレクション: | 宝石 |
---|---|
種類: | オニキスペンダントランプ |
構造: | 塗装鋼製天井ボックス、シリコンコア、オニキスシェード(パール/シリンダー) |
トリミング: | オニキス大理石の真珠または円筒 |
電球情報: | 10 W/m - LED |
---|---|
調光: | 調光可能、プッシュ、0-10V、PWM、抵抗 |
ジュエル天井のサイズ
長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | kg | lb |
ジュエル天井 100/86 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 86 | 33.9 | 10 | 23 |
ジュエル天井 100/140 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 140 | 55.1 | 13 | 29 |
ジュエル天井 100/191 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 191 | 75.2 | 17 | 38 |
ジュエル天井 100/242 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 242 | 95.3 | 20 | 45 |
ジュエル天井 100/293 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 293 | 115.4 | 24 | 53 |
ジュエル天井 100/343 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 343 | 135 | 27 | 60 |
ジュエル天井 100/393 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 393 | 154.7 | 31 | 69 |
ジュエル天井 100/445 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 445 | 175.2 | 34 | 75 |
ジュエル天井 100/493 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 493 | 194.1 | 38 | 84 |
ジュエル天井 128/76 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 76 | 29.9 | 10 | 23 |
ジュエル天井 128/132 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 132 | 52 | 14 | 31 |
ジュエル天井 128/185 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 185 | 72.8 | 17 | 38 |
ジュエル天井 128/236 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 236 | 92.9 | 20 | 45 |
ジュエル天井 128/288 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 288 | 113.4 | 24 | 53 |
ジュエル天井 128/338 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 338 | 133.1 | 27 | 60 |
ジュエル天井 128/388 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 388 | 152.8 | 31 | 69 |
ジュエル天井 128/439 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 439 | 172.8 | 34 | 75 |
ジュエル天井 128/491 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 491 | 193.3 | 38 | 84 |
技術仕様
さらに詳しい情報をお問い合わせください
ご質問がある場合、または価格の見積もりをご希望の場合は、下のボタンをクリックしてお問い合わせください。