360°スパークル(+TOP)
上部にクリスタルを追加することで、360 度のどの角度から見ても輝きを放ちます。
風通しの良い空間に最適な選択肢です。 Atoll 楕円形のシンプルなフォルムが魅力です。リング状のサンゴ礁にちなんで名付けられたこのシャンデリアは、私たちが住む世界のはかない美しさを思い起こさせます。
長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | kg | lb |
Atoll 120/45 | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 16 | 6.3 | 15 | 34 |
Atoll 140/52 | 140 | 55.1 | 52 | 20.5 | 17 | 6.7 | 16 | 36 |
Atoll 160/60 | 160 | 63 | 60 | 23.6 | 19 | 7.5 | 21 | 47 |
Atoll 180/68 | 180 | 70.9 | 68 | 26.8 | 20 | 7.9 | 25 | 56 |
Atoll 200/75 | 200 | 78.7 | 75 | 29.5 | 21 | 8.3 | 30 | 67 |
Atoll 220/80 | 220 | 86.6 | 80 | 31.5 | 23 | 9.1 | 37 | 82 |
Atoll 240/90 | 240 | 94.5 | 90 | 35.4 | 24 | 9.4 | 38 | 84 |
Atoll 270/100 | 270 | 106.3 | 100 | 39.4 | 26 | 10.2 | 45 | 100 |
Atoll 300/112 | 300 | 118.1 | 112 | 44.1 | 26 | 10.2 | 54 | 120 |
Atoll 120/45 +トップ | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 21 | 8.3 | 15 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atoll 140/52 +トップ | 140 | 55.1 | 52 | 20.5 | 22 | 8.7 | 19 | 42 |
Atoll 160/60 +トップ | 160 | 63 | 60 | 23.6 | 25 | 9.8 | 27 | 60 |
Atoll 180/68 +トップ | 180 | 70.9 | 68 | 26.8 | 25 | 9.8 | 30 | 67 |
Atoll 200/75 +トップ | 200 | 78.7 | 75 | 29.5 | 26 | 10.2 | 34 | 75 |
Atoll 220/80 +トップ | 220 | 86.6 | 80 | 31.5 | 29 | 11.4 | 39 | 86 |
Atoll 240/90 +トップ | 240 | 94.5 | 90 | 35.4 | 30 | 11.8 | 46 | 102 |
Atoll 270/100 +トップ | 270 | 106.3 | 100 | 39.4 | 32 | 12.6 | 51 | 113 |
Atoll 300/112 +トップ | 300 | 118.1 | 112 | 44.1 | 33 | 13 | 61 | 135 |
PDFカタログは以下からダウンロードできます。 こちらをクリック.
ご質問がある場合、または価格の見積もりをご希望の場合は、下のボタンをクリックしてお問い合わせください。
ご連絡いただければ、すぐにお見積もりをお送りいたします。
この製品についてご質問がありますか? お問い合わせください。すぐにお答えします。