Koi
Koiクリスタルシャンデリアは、すっきりとした幾何学的な輪郭と柔らかな曲線を描く底部が調和したデザインで、時代を超えた洗練された雰囲気を醸し出します。エレガントなシンプルさを持つKoiは、洗練されたインテリアによく合います。バランスの取れたフォルムときらめくクリスタルの表面が、…
Koiクリスタルシャンデリアは、すっきりとした幾何学的な輪郭と柔らかな曲線を描く底部が調和したデザインで、時代を超えた洗練された雰囲気を醸し出します。エレガントなシンプルさを持つKoiは、洗練されたインテリアによく合います。バランスの取れたフォルムときらめくクリスタルの表面は、どんなお部屋でも控えめながらも印象的なアクセントになります。
長方形または正方形の形状、そして様々なサイズとクリスタルカラーのオプションから選べるKoiクリスタルライトは、優れた汎用性を提供します。壮大な玄関ホール、エレガントなホテルのロビー、モダンなラウンジなど、どんな場所でも、Koiは明瞭で輝く光を放ち、現代的なクリスタルシャンデリアとして、あるいはクラシックなクリスタルライトデザインへと、シーンに合わせて自在に変化します。
詳細説明
鯉のサイズ
| 長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | kg | lb |
| 鯉80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 17 | 6.7 | 17 | 37 |
| 鯉100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 | 21 | 47 |
| 鯉120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 24 | 52 |
| 鯉140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
| 鯉160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 18 | 7.1 | 39 | 86 |
| 長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | kg | lb |
| 鯉160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 18 | 7.1 | 26 | 57 |
| 鯉180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
| 鯉220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 45 | 100 |
| 鯉300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 52 | 115 |
| 鯉400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 68 | 150 |
| 長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | kg | lb |
| 鯉 80/80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 20 | 7.9 | 21 | 47 |
| 鯉 100/100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 20 | 7.9 | 24 | 53 |
| 鯉 120/120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 20 | 7.9 | 27 | 60 |
| 鯉 140/140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 21 | 8.3 | 37 | 82 |
| 鯉 160/160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 21 | 8.3 | 45 | 100 |
| 鯉 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 21 | 8.3 | 31 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鯉 180/110 +TOP | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 21 | 8.3 | 38 | 84 |
| 鯉 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 50 | 111 |
| 鯉 300/110 +TOP | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 65 | 144 |
| 鯉 400/110 +TOP | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 74 | 164 |
鯉カタログ
PDFカタログは以下からダウンロードできます。 こちらをクリック.
技術仕様
恋
エレガントなシンプルさで魅了する
さらに詳しい情報をお問い合わせください
ご質問がある場合、または価格の見積もりをご希望の場合は、下のボタンをクリックしてお問い合わせください。




























