FJORD Crystal chandelier

from 4 460 

フィヨルド・クリスタル・シャンデリアは、きらめく氷と揺らめく滝を想起させる、北欧の静謐な風景の美しさを捉えています。氷の断崖と穏やかな海が出会う北欧のフィヨルドの有機的な造形にインスピレーションを得た、この手作りのクリスタル・シャンデリアは、自然の調和と温もりを感じさせます。

続きを読む
詳細説明
コレクション: クリスタライト
種類: クリスタルシャンデリア
構造: 磨かれたステンレス鋼
トリミング: フルカットクリスタルの八角形とペンダント
電球情報: 28 W - G9ハロゲン
ケーブル: 透明PVC+PVC; 250 cm / 98.4インチ
調光: 調光可能、位相カット

クリスタルカラー

構造色

手作りデザインのマヌーイシャンデリア
110v
230v
ce
天井に固定可能
g9ハロゲン
アース
技術仕様
重量 無し
寸法 無し
電圧

,

フィヨルドのサイズ
長さ(L) 幅(W) 高さ(H) 重量
モデル cm インチ cm インチ cm インチ kg lb
フィヨルド 100/22 22 8.7 22 8.7 100 39.4 8 18
フィヨルド 120/22 22 8.7 22 8.7 120 47.2 9 20
フィヨルド 140/22 22 8.7 22 8.7 140 55.1 10 23
フィヨルド 160/22 22 8.7 22 8.7 160 63 11 25
フィヨルド 180/22 22 8.7 22 8.7 180 70.9 13 29
フィヨルド 210/30 30 11.8 30 11.8 210 82.7 21 47
フィヨルド 240/32 32 12.6 32 12.6 240 94.5 22 49
フィヨルド 270/32 32 12.6 32 12.6 270 106.3 24 53
フィヨルド 300/32 32 12.6 32 12.6 300 118.1 27 60
フィヨルド 330/32 32 12.6 32 12.6 330 129.9 29 64
フィヨルド 360/40 40 15.7 40 15.7 360 141.7 36 80
フィヨルド 400/40 40 15.7 40 15.7 400 157.5 40 89
フィヨルド 440/40 40 15.7 40 15.7 440 173.2 43 95
フィヨルド 480/48 48 18.9 48 18.9 480 189 46 102
フィヨルド 520/48 48 18.9 48 18.9 520 204.7 50 111
フィヨルド 560/56 56 22 56 22 560 220.5 54 120
フィヨルド 600/56 56 22 56 22 600 236.2 76 168
フィヨルドカタログ

PDFカタログは以下からダウンロードできます。 こちらをクリック.